富山电动对夹式蝶阀D971X概述:
D971X电动对夹蝶阀具有体积小、轻便、性能、配套简单、流通能力大,是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。目前该阀门应用于食品、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。
富山电动对夹式蝶阀D971X特点:
1、电动对夹蝶阀阀体不占安装空间。
2、电动对夹蝶阀具有大的流通性能,经过阀门的压力损失小。
3、电动对夹蝶阀具有经济性。
4、阀体配合规范的凸面管道法兰。
5、近似等百分比的流量特性,可用于调节或开关式控制。
6、阀座密封适用于介质较干净的液体和气体。
富山电动对夹式蝶阀D971X技术参数:
公称通径 | DN50~2000mm |
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
阀轴材质 | 碳钢、304/316/316L不锈钢 |
阀体材质 | 球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
阀板材质 | 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢、尼龙 |
阀座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡胶 |
结构形式 | 中线型、无销型 |
温度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃ |
适用介质 | 水、空气、天然气 |
特点 | 用途广、整体造价低、流量大、流阻小 |
富山电动对夹式蝶阀D971X外形链接尺寸:
公称通径DN | A | B | C | D | E |
压力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图