富山阀门A48Y弹簧全启式安全阀
富山阀门A48Y弹簧全启式安全阀介绍:
是一款适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备和管路上的产品。A44Y型弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、石油 等介质的设备和管路上,作为超压保护装置。产品连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/和T-94系列1.2标准。PN≥6.4MPa按JB/和T-94系列2标准。
富山阀门A48Y弹簧全启式安全阀链接尺寸:
公称通径 Nominal diameter DN(mm) | 尺寸 Dimensions (mm) | ||||||||
DO | L | L1 | DN’ | ||||||
25 | 15 | 110 | 105 | 32 | |||||
32 | 20 | 130 | 110 | 40 | |||||
40 | 25 | 135 | 120 | 50 | |||||
50 | 32 | 160 | 130 | 65 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 100 | |||||
100 | 65 | 220 | 200 | 125 | |||||
150 | 100 | 285 | 260 | 200 | |||||
公称压力 Nominal pressure PN(MPa) | 公称通知 Nominal diameter DN(mm) | 尺寸 Dimensions (mm) | |||||||
L | L1 | DO | DN’ | ||||||
(A44Y) 1.6 2.5 4.0 | 25 | 110 | 95 | 15 | 32 | ||||
32 | 115 | 100 | 20 | 40 | |||||
40 | 120 | 110 | 25 | 50 | |||||
50 | 135 | 120 | 32 | 65 | |||||
65 | 160 | 135 | 40 | 80 | |||||
80 | 170 | 135 | 50 | 100 | |||||
100 | 195 | 175 | 65 | 125 | |||||
150 | 255 | 230 | 100 | 175 | |||||
(A44Y) 6.4 10.0 | 25 | 110 | 105 | 15 | 32 | ||||
32 | 130 | 110 | 20 | 40 | |||||
40 | 135 | 120 | 25 | 50 | |||||
50 | 160 | 130 | 32 | 65 | |||||
80 | 175 | 160 | 50 | 100 | |||||
100 | 220 | 200 | 65 | 125 | |||||
150 | 285 | 260 | 100 | 200 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图