富山阀门J145X多功能电动控制阀介绍:
J145X多功能电动控制阀由主阀和调节阀及接管系统组成,阀体采用直流式阀体,主阀控制室为膜片式或活塞式的双控制室结构,控制室比一般水力控制阀增加了一个,增加了对主阀的控制功能,实现了对水泵出口的缓慢开启、全开、缓闭、截止等多功能控制,实现了一个阀门、调节对水泵出口的多功能控制。根据电信号或手动操作,使阀门打开或关闭。关闭速度可调,阀门平稳关闭而不会产生压力波动。采用电磁阀,维护简单。
当管道从进水端给水需要打开阀门时,电磁阀B打开。此时主阀控制室的水经调节阀B、电磁阀B流到下游制室压力下降,主阀在上游压力和控制室压力的合作作用下缓缓开启。调节调节阀B的开度可改变主阀开启速度。当阀门需要关闭时,电磁阀A打开电磁阀B关闭,上游水经过调节阀A、电磁阀A进入主阀控制室且不能排出,主阀控制室逐渐升压推动主阀关闭。调节调节阀A的开度可改变主阀关闭速度。
富山阀门J145X多功能电动控制阀安装示意图:
富山J145X多功能电动控制阀性能参数:
公称通径 | DN40-DN1000 | ||
公称压力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
适用温度 | 0℃~80℃ | ||
壳体试验压力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封试验压力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
最低动作压力 | P1≥0.07MPa | ||
结构长度标准 | Q/BYL-2002 | ||
法兰长度标准 | GB/T17241.6;GB/T9113 | ||
试验压力标准 | GB/T13927 |
富山J145X多功能电动控制阀外形链接尺寸:
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||
50 | 203 | 293 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 328 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 248 | 364 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 283 | 418 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 330 | 481 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
150 | 356 | 543 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 444 | 673 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 8-26 |
250 | 533 | 792 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 600 | 927 | 445 | 460 | 485 | 400 | 10 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 622 | 957 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 698 | 1188 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图