富山阀门水泵控制阀700X概述:
700X水泵控制阀由主阀4、针阀2、电磁向导阀7、单向阀6、球阀3、电器控制。压力等级:PN10、PN16、PN25 隔膜式:DN20-450,上海一环生产的700X水泵控制阀能够控制水泵的止回阀,当水泵停止运行前,由进口压力先关闭主阀的90%时,使水泵自动鼎峙,剩下的10%由回水关闭,可完全防止水锤现象产生,该水力控制阀适用于工矿企业、高层建筑中由水泵直接供水及生活用水管网系统。
富山阀门水泵控制阀700X链接尺寸:
公称通径DN(MM) | 尺寸(mm) | |||||
L | AI | A | HI | H | F | |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 172 | 116 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 172 | 116 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 172 | 116 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 225 | 168 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 225 | 168 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 270 | 180 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 289 | 210 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 375 | 284 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 420 | 310 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 450 | 370 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 722 | 463 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 769 | 525 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 906 | 625 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 1480 | 705 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 1027 | 778 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 1027 | 778 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图