富山阀门电动O型切断球阀概述:
电动O型切断球阀适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型号电子式电动执行机构或GTX、AL等气活塞式执行机构。
富山阀门电动O型切断球阀技术参数:
CH系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
富山阀门电动O型切断球阀外形链接尺寸:
公称压力DN | L | D | H | L1 | D1 | b | Z-d1 | H1 |
压力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | |||
15 | 130/130/140 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 |
20 | 140/140/150 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 |
25 | 150/150/165 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 |
32 | 165/165/180 | 135 | 354 | 208 | 100 | 16/16/18 | 4-18 | 68 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/16/18 | 4-18 | 73 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 |
125 | 320/320/360 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图