富山电动固定式球阀概述:
电动固定式球阀适用于两位切断、调节的场合。固定式电动球阀可直接接收计算机或工业仪表等输出的4~20mADC或1~5VDC控制信号,220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。电动固定式球阀适用于长输管线和一般工业管线,其强度、环境性等在设计时进行了考虑,适用于腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用长,适用于高压、大口径场合。
富山电动固定式球阀技术参数:
CX系列执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200/220V,50/60Hz | 公称通径 | DN10~300mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列 电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 死区 | ≤1% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 适用温度 | 密封面 | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
富山电动固定式球阀外形链接尺寸:
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图