富山A47H微启式安全阀概述:
A47H弹簧微启式安全阀型适用于工作温度≤300℃的石油气、空气、水等介质的设备或管路上。A47Y-P/R弹簧式安全阀型适用于工作温度≤200℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。安全阀是启闭件受外力效果下处于常闭状况,当设备或管道内的介质压力升高超越规则值时,通过向体系外排放介质来避免管道或设备内介质压力超越规则数值的特别阀门。安全阀归于主动阀类,首要用于锅炉、压力容器和管道上,操控压力不超越规则值,对人身安全和设备运转起重要维护效果。注安全阀有必要通过压力实验才干运用。
富山A47H微启式安全阀零件材料:
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | 2Cr13 |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | ZG200-400 |
密封面材料 | H堆焊D507,Y堆焊Co基硬质合金 |
富山A47H微启式安全阀外形链接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN’’ | D1 | K1 | g2 | g’’ | b1 | f’’ | f1’’ | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | ||||
25 | 20 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |||||
32 | 25 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |||||
40 | 32 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |||||
50 | 40 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |||||
65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |||||
80 | 65 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |||||
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |||||
125 | 100 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |||||
150 | 125 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |||||
200 | 150 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |||||
250 | 200 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |||||
300 | 250 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1005 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图