富山阀门柱塞截止阀概述:
柱塞截止阀是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。当手轮旋转时,通过阀杆带动柱塞在导向套中上、下往复运动,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合,通过调节中法兰螺栓预紧力,使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封,从而保证了阀门的密封性。杜绝了内泄漏。由于密封环采用回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料,所以密封可靠、经久耐用,从而提高了阀门的使用寿命。本阀门结合柱塞阀的无泄漏优点和截止阀启闭快的特点,成为一种结构新颖、用途广泛的新产品。其优越性远胜于普通截止阀。
富山阀门柱塞截止阀结构图:
富山阀门柱塞截止阀性能参数:
阀体材料 | 适用温度 | 适用介质 | 压力范围 |
铸 钢 | ≤425℃ | 水、蒸汽、石油产品 | PNl.6-1.6MPa |
不锈钢 | ≤300℃ | 硝酸、醋酸 | 通径范围 |
含钼不锈钢 | ≤300℃ | 氮、氢、氨尿素等 | DNl5-500mm |
富山阀门柱塞截止阀适用环境:
PNl.6-4.O | DNl5-250 | PNl.6-4.O | DN≥250 |
柱塞截止阀 | 平衡式柱塞截止阀 |
富山阀门柱塞截止阀外形链接尺寸:
1.6-MPa UJ41H-16C UJ41W-16CP/R | |||||||||||||||||||
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
主要外形尺寸 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 698 | 787 | 914 | 987 | 987 |
D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 705 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 | 375 | 435 | 485 | 545 | 608 | |
b | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | |
Z-φd | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ14 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ18 | 8-φ23 | 12-φ23 | 12-φ25 | 12-φ25 | 16-φ25 | 16-φ30 | 20-φ34 | 20-φ34 | |
H | 133 | 170 | 178 | 195 | 230 | 250 | 272 | 300 | 312 | 365 | 400 | 460 | 940 | 985 | 1100 | 1395 | 1480 | 1600 | |
重量 | kg | 3.6 | 4.5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 32 | 44 | 62 | 85 | 148 | 260 | 340 | 552 | 752 | 1200 | 1400 |
Copyright © 2022 台湾富山阀门苏州销售 苏ICP备2022002909号
全国服务电话:13295105805
公司地址:江苏省苏州市城北西路五金机电城 XML地图